甘孜州各县及成都、马尔康农贸市场主副食品零售价格信息(2018.第四十二期)
发布时间:2018-11-12
来源:州发展改革委
字体大小:【大中小】
【打印文本】
甘孜州各县及成都、马尔康农贸市场主副食品零售价格信息(2018.第四十二期) | ||||||||||||||||||||||
![]()
|
(2018年11月7日) | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||
品种 县名 |
主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | ||||||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | ||||||
成都市 | 2.44 | 2.86 | 6.85 | 13.80 | / | 11.50 | 5.96 | 2.16 | 1.70 | 2.30 | 4.30 | 5.10 | 5.70 | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 10.00 | |||||
马尔康 | 2.50 | 2.40 | 7.00 | 14.00 | 34.00 | 12.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.75 | 5.00 | 5.00 | 11.50 | |||||
康定市 | 2.70 | 2.50 | 6.30 | 13.00 | 35.00 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 6.95 | 6.98 | 11.00 | |||||
泸定县 | 2.40 | 2.40 | 7.00 | 12.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | |||||
雅江县 | 2.30 | 2.30 | 7.00 | 15.00 | 38.00 | 14.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1.80 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | |||||
道孚县 | 2.60 | 2.30 | 7.50 | 12.00 | 35.00 | 15.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
炉霍县 | 2.00 | 2.50 | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | |||||
丹巴县 | 2.10 | 2.20 | 7.00 | 16.00 | 35.00 | 13.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
稻城县 | 2.40 | 2.20 | 9.00 | 16.00 | 40.00 | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | |||||
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 17.00 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
巴塘县 | 2.40 | 2.30 | 7.50 | 15.00 | 43.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
得荣县 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 17.00 | 38.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
九龙县 | 2.95 | 2.85 | 8.50 | 16.50 | 35.00 | 17.00 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
理塘县 | 2.60 | 2.30 | 6.50 | 15.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
甘孜县 | 3.00 | 2.80 | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
色达县 | 2.40 | 2.20 | 8.50 | 15.00 | 28.00 | 15.00 | 7.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | |||||
白玉县 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 38.00 | 16.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | |||||
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 18.00 | 35.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 16.00 | |||||
德格县 | 2.40 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 29.00 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | |||||
石渠县 | 3.00 | 2.80 | 8.00 | 17.00 | 32.00 | / | 8.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | / | |||||
海螺沟管理局 | 2.30 | 2.20 | 7.00 | 12.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
本周主副食品价格均与上周持平;牛肉均价为38.29元,涨幅为0.76%;猪肉、鸡蛋、活鸡均价分别为15.11元、7.45元、14.28元,较上周分别下降0.46%、1.72%、0.76%;蔬菜、鱼均价为3.26元、12.06元,与上周持平。后期随着天气变凉,以及季节性市场需求增强的影响,猪肉的消费量会逐渐增加,预计猪肉价格将稳步小幅攀升;蔬菜价格将受上市量和季节变化等因素的影响正常波动。 |
附件: |